Ricerca - sincro
Prodotti (1 - 72 di 744)
S 6500 MONOFASE
GRUPPO ELETTROGENOKW | 6.9 |
KVA | 0 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Diesel |
Capacità serbatoio carburante | |
Autonomia | |
Dimensioni | L x L x A |
Peso a secco | |
Potenza acustica LpA | |
Configurazione delle prese |
POWERMATE PMD5000s
GRUPPO ELETTROGENOKW | 4.95 |
KVA | 6.19 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Diesel |
Capacità serbatoio carburante | 16 Lt |
Autonomia | 12 h |
Dimensioni | L 520 mm x L 920 mm x A 700 mm |
Peso a secco | 165 Kg |
Potenza acustica LpA | 72 dB(A) a 7m |
Configurazione delle prese |
GENSET MG 5000 I-Y-E
GRUPPO ELETTROGENOKW | 3.2 |
KVA | 4 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Diesel |
Capacità serbatoio carburante | 3.5 Lt |
Autonomia | 3.57 h al 75% del carico |
Dimensioni | L 460 mm x L 720 mm x A 510 mm |
Peso a secco | 98 Kg |
Potenza acustica LpA | Lwa 100 (75 dB a 7m) |
Configurazione delle prese | N.2 x 230V SCHUKO |
GENSET MG 3000 I-HE
GRUPPO ELETTROGENOKW | 2.4 |
KVA | 3 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 3.6 Lt |
Autonomia | 2.76 h al 75% del carico |
Dimensioni | L 360 mm x L 585 mm x A 410 mm |
Peso a secco | 42 Kg |
Potenza acustica LpA | Lwa 95 (70 dB a 7 m) |
Configurazione delle prese | N.2 x 230V SCHUKO |
GENSET MG 3000 EA-K
GRUPPO ELETTROGENOKW | 2.4 |
KVA | 3 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 4.1 Lt |
Autonomia | 4.1 h al 75% del carico |
Dimensioni | L 497 mm x L 667 mm x A 525 mm |
Peso a secco | 44 Kg |
Potenza acustica LpA | Lwa 98 (73 dB a 7 m) |
Configurazione delle prese | N.2 x 230V SCHUKO |
GENSET MG 5000 I-HE
GRUPPO ELETTROGENOKW | 4 |
KVA | 5 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 6 Lt |
Autonomia | 2.72 h al 75% del carico |
Dimensioni | L 480 mm x L 720 mm x A 515 mm |
Peso a secco | 63 Kg |
Potenza acustica LpA | Lwa 95 (70 dB a 7 m) |
Configurazione delle prese | N.2 x 230V SCHUKO |
GENSET MG 5500 EA-K
GRUPPO ELETTROGENOKW | 4.4 |
KVA | 5.5 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 7.3 Lt |
Autonomia | 3.65 h al 75% del carico |
Dimensioni | L 497 mm x L 677 mm x A 616 mm |
Peso a secco | 63 Kg |
Potenza acustica LpA | Lwa 99 (74 dB a 7 m) |
Configurazione delle prese | N.2 x 230V SCHUKO |
GENSET MG 50 H-A
GRUPPO ELETTROGENOKW | 4 |
KVA | 5 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 6 Lt |
Autonomia | 2.72 h al 75% del carico |
Dimensioni | L 515 mm x L 725 mm x A 585 mm |
Peso a secco | 76 Kg |
Potenza acustica LpA | Lwa 99 (74 dB a 7 m) |
Configurazione delle prese | N.2 x 230V 16A CEE |
GENSET MG 80 H-A
GRUPPO ELETTROGENOKW | 5.6 |
KVA | 7 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 6.5 Lt |
Autonomia | 2.24 h al 75% del carico |
Dimensioni | L 515 mm x L 725 mm x A 585 mm |
Peso a secco | 93 Kg |
Potenza acustica LpA | Lwa 100 (75 dB a 7m) |
Configurazione delle prese | N.1 x 230V 32A CEE / N.1 x 230V 16A CEE |
GENSET MG 5-4 I-HE
GRUPPO ELETTROGENOKW | 4.4 |
KVA | 5.5 |
Potenza Consumo uso continuativo | |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 6 Lt |
Autonomia | 2.72 h al 75% del carico |
Dimensioni | L 480 mm x L 730 mm x A 520 mm |
Peso a secco | 80 Kg |
Potenza acustica LpA | Lwa 95 (70 dB a 7 m) |
Configurazione delle prese | N.1 x 400V 16A CEE / N.1 x 230V 16A CEE |
MASE IS 2.6
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 4.2 hp |
Potenza Continua | 1.7 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 0.7 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 380 mm x L 500 mm x A 465 mm |
MASE IS 3.5
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 6.1 hp |
Potenza Continua | 2.7 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 1.3 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 406 mm x L 590 mm x A 515 mm |
MASE IS 5.0
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 8.8 hp |
Potenza Continua | 4.2 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 1.65 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 468 mm x L 675 mm x A 565 mm |
MASE IS 6.1
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 11.1 hp |
Potenza Continua | 5.6 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 2.6 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 468 mm x L 650 mm x A 555 mm |
MASE IS 9.1
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 16.6 hp |
Potenza Continua | 7.8 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 3.1 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 468 mm x L 730 mm x A 555 mm |
MASE IS 7
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 12.5 hp |
Potenza Continua | 6.2 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 2.3 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 530 mm x L 760 mm x A 625 mm |
MASE IS 9
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 15.4 hp |
Potenza Continua | 8.2 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 3.2 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 568 mm x L 837 mm x A 688 mm |
MASE IS 12
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 18.4 hp |
Potenza Continua | 10.2 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 4 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 585 mm x L 985 mm x A 730 mm |
MASE IS 13.1 TURBO
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 19.1 hp |
Potenza Continua | 12,6 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 4.3 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 585 mm x L 985 mm x A 730 mm |
MASE IS 16
GRUPPO ELETTROGENO MARINOPotenza A.C. | 24.5 hp |
Potenza Continua | 13.9 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo Carburante | Diesel |
Consumo | 5.6 l/h a pieno carico |
Dimensioni | L 585 mm x L 1115 mm x A 730 mm |
MOSA MAGIC WELD 200
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | |
Potenza Max Monofase | 2.4 KW / 3 KVA |
Motore | HONDA GX 270 |
Carburante | Benzina | Corrente Max Saldatura | 200 A |
Silenziato | Si | Dimensioni | 610mm x 490mm x 520mm |
Peso | 57 Kg |
MOSA NEW MAGIC WELD
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | |
Potenza Max Monofase | 2 KW / 2.5 KVA |
Motore | HONDA GX 200 |
Carburante | Benzina | Corrente Max Saldatura | 150 A |
Silenziato | Si | Dimensioni | 420mm x 360mm x 480mm |
Peso | 34 Kg |
MOSA TS 200 BS CF
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | 4.8 KW / 6 KVA |
Potenza Max Monofase | 4 KW / 5 KVA |
Motore | HONDA GX 390 |
Carburante | Benzina | Corrente Max Saldatura | 190 A |
Silenziato | Dimensioni | 910mm x 530mm x 580mm |
Peso | 111 Kg |
MOSA TS 200 BS CF VERSIONE CON PRESE SCHUKO
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | 4.8 KW / 6 KVA |
Potenza Max Monofase | 4 KW / 5 KVA |
Motore | HONDA GX 390 |
Carburante | Benzina | Corrente Max Saldatura | 190 A |
Silenziato | Dimensioni | 910mm x 530mm x 580mm |
Peso | 111 Kg |
MOSA TS 200 DES EL VERSIONE CON PRESE SCHUKO
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | 4.8 KW / 6 KVA |
Potenza Max Monofase | 4 KW / 5 KVA |
Motore | YANMAR L100N |
Carburante | Diesel | Corrente Max Saldatura | 170 A |
Silenziato | Dimensioni | 900mm x 550mm x 620mm |
Peso | 150 Kg |
MOSA TS 250 KD EL
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | 5.2 KW / 6.5 KVA |
Potenza Max Monofase | 3.6 KW / 4.5 KVA |
Motore | KOHLER KD 477-2 |
Carburante | Diesel | Corrente Max Saldatura | 250 A |
Silenziato | Dimensioni | 1050mm x 530mm x 630mm |
Peso | 200 Kg |
MOSA CS 230 YSX CC-CV
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | 4.8 KW / 6 KVA |
Potenza Max Monofase | 4 KW / 5 KVA |
Motore | YANMAR L 100 N |
Carburante | Diesel | Corrente Max Saldatura | 210 A |
Silenziato | Super silenziato | Dimensioni | 1020mm x 645mm x 930mm |
Peso | 230 Kg |
MOSA TS 300 KS EL
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | 8 KW / 10 KVA |
Potenza Max Monofase | 4 KW / 5 KVA |
Motore | KOHLER KD 477-2 |
Carburante | Diesel | Corrente Max Saldatura | 300 A |
Silenziato | Si | Dimensioni | 1320mm x 790mm x 750mm |
Peso | 350 Kg |
MOSA NEW MAGIC WELD VERSIONE CON PRESE SCHUKO
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | |
Potenza Max Monofase | 2 KW / 2.5 KVA |
Motore | HONDA GX 200 |
Carburante | Benzina | Corrente Max Saldatura | 150 A |
Silenziato | Si | Dimensioni | 420mm x 360mm x 480mm |
Peso | 34 Kg |
MOSA TS 400 KSX EL VERSIONE 400 V - 230 V
MOTOSALDATRICIPotenza Max Trifase | 10.4 KW / 13 KVA |
Potenza Max Monofase | 5.6 KW / 7 KVA |
Motore | KOHLER KD 625/2 |
Carburante | Diesel | Corrente Max Saldatura | 400 A |
Silenziato | Super silenziato | Dimensioni | 1455mm x 840mm x 880mm |
Peso | 465 Kg |
MOSA TORRE FARO TF IM5.5 Y J-4x400
TORRI FAROProiettori | 4 x 400 W - Ioduri metallici |
Area Illuminata | 1800 mq |
Altezza Max | 5 m |
Dimensione Chiuso | 1125 mm x 1256 mm x 2236 mm |
Dimensione Aperto | 1853 mm x 1380 mm x 5500 mm |
Alzata | Manuale |
Palo Telescopico | 5.5 m zincato |
Stabilità al vento | Fino a 80 Km/h |
Peso a secco | 335 Kg |
MOSA TORRE FARO TF IM5.5 Y L-2x300 LED
TORRI FAROProiettori | 2 x 300 W - LED |
Area Illuminata | 1800 mq |
Altezza Max | 5 m |
Dimensione Chiuso | 1125 mm x 1256 mm x 2236 mm |
Dimensione Aperto | 1853 mm x 1380 mm x 5500 mm |
Alzata | Manuale |
Palo Telescopico | 5.5 m zincato |
Stabilità al vento | Fino a 80 Km/h |
Peso a secco | 335 Kg |
BELTRAME REGOLATORE DI TENSIONE S2013
PRODOTTOPeso a secco | 274 gr |
Tensione nominale (connessione a triangolo) | 100÷260 V |
Tensione nominale (connessione a stella) | 300÷490 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Eccitazione | Ie=4 A Ve<=100 V |
Lunghezza ingombro | 97 mm |
Larghezza ingombro | 57 mm |
Altezza ingombro | 45 mm |
BELTRAME REGOLATORE DI TENSIONE S125
PRODOTTOPeso a secco | 290 gr |
Tensione nominale (connessione a triangolo) | 100÷260 V |
Tensione nominale (connessione a stella) | 300÷490 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Eccitazione | Ie=5 A Ve<=100 V |
Lunghezza ingombro | 110 mm |
Larghezza ingombro | 58 mm |
Altezza ingombro | 55 mm |
BELTRAME REGOLATORE DI TENSIONE S130/10
PRODOTTOPeso a secco | 800 gr |
Tensione nominale (connessione a triangolo) | 100÷260 V |
Tensione nominale (connessione a stella) | 300÷490 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Eccitazione | Ie=10 A Ve<=100 V |
Lunghezza ingombro | 137 mm |
Larghezza ingombro | 108 mm |
Altezza ingombro | 55 mm |
BELTRAME REGOLATORE DI TENSIONE S130/25
PRODOTTOPeso a secco | 830 gr |
Tensione nominale (connessione a triangolo) | 100÷260 V |
Tensione nominale (connessione a stella) | 300÷490 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Eccitazione | Ie=25 A Ve<=100 V |
Lunghezza ingombro | 137 mm |
Larghezza ingombro | 108 mm |
Altezza ingombro | 55 mm |
BELTRAME REGOLATORE DI TENSIONE S2016
PRODOTTOPeso a secco | 800 gr |
Tensione nominale (connessione a triangolo) | 100÷260 V |
Tensione nominale (connessione a stella) | 300÷490 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Eccitazione | Ie=10 A Ve<=100 V |
Lunghezza ingombro | 137 mm |
Larghezza ingombro | 108 mm |
Altezza ingombro | 55 mm |
BINDA POWER 20
PRODOTTOPeso a secco | 7 Kg |
Diametro | 17 |
Portata Massima (Lt/min) | 43 |
Tensione (V) | 230 |
Potenza (kW) | 0.12 |
Pressione (bar) | 1 |
BINDA POWER 20 PL
PRODOTTOPeso a secco | 7 Kg |
Diametro | 10 |
Portata Massima (Lt/min) | 40 |
Tensione (V) | 230 |
Potenza (kW) | 0.18 |
Pressione (bar) | 1 |
BINDA POWER 30
PRODOTTOPeso a secco | 9.5 Kg |
Diametro | 20 |
Portata Massima (Lt/min) | 90 |
Tensione (V) | 230 |
Potenza (kW) | 0.25 |
Pressione (bar) | 2 |
BINDA POWER 40
PRODOTTOPeso a secco | 10.5 Kg |
Diametro | 40 |
Portata Massima (Lt/min) | 90 |
Tensione (V) | 230 |
Potenza (kW) | 0.55 |
Pressione (bar) | 2 |
AXO CARDANO PTR 13
PRODOTTOPeso a secco | 160 Kg |
Tipo fase | Monofase / Trifase |
Potenza massima Monofase | 4.8 KW |
Potenza uso continuativo Monofase | 4 KW |
Potenza massima Monofase | 6 KVA |
Potenza uso continuativo Monofase | 5 KVA |
Potenza massima Trifase | 10 KW |
Potenza uso continuativo Trifase | 8 KW |
Potenza massima Trifase | 12.5 KVA |
Potenza uso continuativo Trifase | 10 KVA |
Tensione | 230 V / 400 V |
HONDA GX340UT2 LXE4
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX340UT2 LXQ4
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX340UT2 QE
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX340UT2 QXB9
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX340UT2 QXQ4
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX390UT2 LXE4
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX390UT2 LXQ4
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX390UT2 QE
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX390UT2 QKA4
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
HONDA GX390UT2 QXB7
MOTORI FUORIBORDOCarburante | Benzina |
Motore | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Accensione | |
Avviamento | Autoavvolgente (elettrico opzionale) |
Cilindrata | 389 |
Raffreddamento | Aria forzata |
Parsec 2
UPSPotenza di spunto per 5" | 1000W |
Range tensione | 230Vac monofase +/- 20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0.5Hz al secondo) |
Protezioni | 2 fusibili 6.3AT |
Collegamento | Cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | Sovraccarico - corto circuito |
Inverter | Bassa tensione "SELV" |
Tensione | 24V |
Tipo batteria | 2x7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 15 min. |
Rumorosità | <10db |
Tower | 152x380x315h |
Peso Kg | 20 |
Parsec
UPSPotenza di spunto per 5" | 800W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0,5Hz al secondo) |
Protezioni | 2 fusibili 6.3AT |
Collegamento | Cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | Sovraccarico - corto circuito |
Inverter | Bassa tensione "SELV" |
Tensione | 24V |
Tipo batteria | 2x7,5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 20 min. |
Rumorosità | <10db |
Tower | 152x380x315h |
Peso Kg | 17 |
Parsec 3
UPSPotenza di spunto per 5" | 1200W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0,5Hz al secondo) |
Protezioni | 2 fusibili 8AT |
Collegamento | Cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | Sovraccarico - corto circuito |
Inverter | Bassa tensione "SELV" |
Tensione | 24V |
Tipo batteria | 2x7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 10 min. |
Rumorosità | <30db |
Tower | 152x380x315h |
Peso Kg | 25 |
Pulsar 15
UPSPotenza di spunto per 5" | 1500W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0.5Hz al secondo) |
Protezioni | interruttore magnetotermico 10A |
Collegamento | cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | sovraccarico - corto circuito |
Inverter | bassa tensione "SELV" |
Tensione | 48V |
Tipo batteria | 4X7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 15 min. |
Rumorosità | <35db |
Tower | 245x560x480h |
Peso Kg | 35 |
Pulsar 20
UPSPotenza di spunto per 5" | 2000W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0.5Hz al secondo) |
Protezioni | interruttore magnetotermico 10A |
Collegamento | cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | sovraccarico - corto circuito |
Inverter | bassa tensione "SELV" |
Tensione | 48V |
Tipo batteria | 4X7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 12 min. |
Rumorosità | <35db |
Tower | 245x560x480h |
Peso Kg | 38 |
Pulsar 25
UPSPotenza di spunto per 5" | 2500W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0.5Hz al secondo) |
Protezioni | interruttore magnetotermico 10A |
Collegamento | cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | sovraccarico - corto circuito |
Inverter | bassa tensione "SELV" |
Tensione | 48V |
Tipo batteria | 4X7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 10 min. |
Rumorosità | <35db |
Tower | 245x560x480h |
Peso Kg | 45 |
Pulsar 35
UPSPotenza di spunto per 5" | 3500W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0.5Hz al secondo) |
Protezioni | interruttore magnetotermico 16A |
Collegamento | cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | sovraccarico - corto circuito |
Inverter | bassa tensione "SELV" |
Tensione | 48V |
Tipo batteria | 8x7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 15 min. |
Rumorosità | <35db |
Tower | 245x560x480h |
Peso Kg | 55 |
Pulsar 40
UPSPotenza di spunto per 5" | 4000W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0.5Hz al secondo) |
Protezioni | interruttore magnetotermico 16A |
Collegamento | cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | sovraccarico - corto circuito |
Inverter | bassa tensione "SELV" |
Tensione | 48V |
Tipo batteria | 8x7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 14 min. |
Rumorosità | <35db |
Tower | 245x560x480h |
Peso Kg | 60 |
Pulsar 45
UPSPotenza di spunto per 5" | 4500W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0.5Hz al secondo) |
Protezioni | interruttore magnetotermico 16A |
Collegamento | cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | sovraccarico - corto circuito |
Inverter | bassa tensione "SELV" |
Tensione | 48V |
Tipo batteria | 8x7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 12 min. |
Rumorosità | <42db |
Tower | 245x560x480h |
Peso Kg | 70 |
Pulsar 50
UPSPotenza di spunto per 5" | 5000W |
Range tensione | 230Vac monofase +/-20% |
Range frequenza | 50Hz +/-5% (velocità massima 0,5Hz al secondo) |
Protezioni | interruttore magnetotermico 16A |
Collegamento | cavo con spina schuko |
Protezione elettronica | sovraccarico - corto circuito |
Inverter | bassa tensione "SELV" |
Tensione | 48V |
Tipo batteria | 8x7.5Ah |
Vita attesa | 10 anni |
Autonomia tipica | 12 min. |
Rumorosità | <42db |
Tower | 245x560x480h |
Peso Kg | 80 |
iKUBE F50
iKUBEModello | F50 |
Dimensione chiuso | 700 mm x 700 mm x 700 mm |
Dimensione aperto | 1410 mm x 1650 mm x 1200 mm |
Peso Kg | 130 Kg |
Potenza inverter | 800 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 225 Ah |
Tensione batterie (V) | 6 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 9 |
Potenza moduli FV (KW) | 350 W |
iKUBE F150
iKUBEModello | F150 |
Dimensione chiuso | 1270 mm x 1270 mm x 1200 mm |
Dimensione aperto | 2560 mm x 3130 mm x 2270 mm |
Peso Kg | 550 Kg |
Potenza inverter | 3.2 KW |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 225 Ah |
Tensione batterie (V) | 6 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 9 |
Potenza moduli FV (KW) | 1.5 KW |
iKUBE X200
iKUBEModello | X200 |
Dimensione chiuso | 910 mm x 910 mm x 1010 mm |
Dimensione aperto | |
Peso Kg | 600 Kg |
Potenza inverter | 3200 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 225 Ah |
Tensione batterie (V) | 6 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 8 |
Potenza moduli FV (KW) | 1.92 KW |
iKUBE X300
iKUBEModello | X300 |
Dimensione chiuso | 910 mm x 910 mm x 1010 mm |
Dimensione aperto | |
Peso Kg | 680 Kg |
Potenza inverter | 4000 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 225 Ah |
Tensione batterie (V) | 6 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 12 |
Potenza moduli FV (KW) | 2.88 KW |
iKUBE X400
iKUBEModello | X400 |
Dimensione chiuso | 910 mm x 910 mm x 1010 mm |
Dimensione aperto | |
Peso Kg | 780 Kg |
Potenza inverter | 6400 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 225 Ah |
Tensione batterie (V) | 6 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 16 |
Potenza moduli FV (KW) | 3.84 KW |
iKUBE X600
iKUBEModello | X600 |
Dimensione chiuso | 910 mm x 910 mm x 1010 mm |
Dimensione aperto | |
Peso Kg | 1230 Kg |
Potenza inverter | 8000 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 225 Ah |
Tensione batterie (V) | 6 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 24 |
Potenza moduli FV (KW) | 5.76 KW |
iKUBE K12
iKUBEModello | K12 |
Dimensione chiuso | 350 mm x 350 mm x 350 mm |
Dimensione aperto | 1280 mm x 670 mm x 35 mm |
Peso Kg | 50 Kg |
Potenza inverter | 300 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 55 Ah |
Tensione batterie (V) | 12 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 1 |
Potenza moduli FV (KW) | 120 W |
iKUBE K25
iKUBEModello | K25 |
Dimensione chiuso | 350 mm x 350 mm x 350 mm |
Dimensione aperto | 1650 mm x 992 mm x 35 mm |
Peso Kg | 80 Kg |
Potenza inverter | 300 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 55 Ah |
Tensione batterie (V) | 12 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 1 |
Potenza moduli FV (KW) | 240 W |
iKUBE K50
iKUBEModello | K50 |
Dimensione chiuso | 500 mm x 500 mm x 560 mm |
Dimensione aperto | 1280 mm x 670 mm x 35 mm |
Peso Kg | 160 Kg |
Potenza inverter | 800 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 225 Ah |
Tensione batterie (V) | 12 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 4 |
Potenza moduli FV (KW) | 480 W |
iKUBE K100
iKUBEModello | K100 |
Dimensione chiuso | 500 mm x 500 mm x 560 mm |
Dimensione aperto | 1650 mm x 992 mm x 35 mm |
Peso Kg | 200 Kg |
Potenza inverter | 1000 W |
Tensione inverter | 230 V |
Capacità batterie (Ah) | 145 Ah |
Tensione batterie (V) | 12 V |
Tensione di sistema(V) | |
Quantità moduli FV | 4 |
Potenza moduli FV (KW) | 960 W |
Accessori (1 - 0 di 104)
Carrello
Altri Prodotti
Puntatrici
Cisterne
Alternatori
Regolatori
Pompe a mano
Condizionatori
Saldatrici
Gruppi elettrogeni a cardano
Caricabatterie
Trasformatori
Gruppi elettrogeni marini
Compressori
Gommoni
Elettropompe
Tubi flessibili
Spazzaneve
Pompe sommergibili
Transpallet
Carrelli elevatori
Rasaerba Trattorini
Motopompe per irrorazione
Decespugliatori Tagliasiepi
Carrelli cingolati
Lampade
Generatori di aria calda
Gruppi elettrogeni con micro-cogenerazione
Traccialinee
