Prodotti in Primo Piano
HONDA EC 2000
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 2 |
| KVA | 2.5 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 1700 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 3.3 L |
| Autonomia | 2h 50m |
| Dimensioni | L 435 mm x L 585 mm x A 440 mm |
| Peso a secco | 36 Kg |
| Potenza acustica LpA | 95 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko |
HONDA EC 3600
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 3.6 |
| KVA | 4.5 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 3400 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 5.3 L |
| Autonomia | 3h |
| Dimensioni | L 550 mm x L 800 mm x A 540 mm |
| Peso a secco | 58 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko |
HONDA EC 5000
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 5 |
| KVA | 6.25 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 4500 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 6.2 L |
| Autonomia | 2h 50m |
| Dimensioni | L 550 mm x L 800 mm x A 540 mm |
| Peso a secco | 75 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko 1 x CEE |
HONDA ECMT 7000
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 7 |
| KVA | 8.75 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 3000 W / 6500 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 22.8 L |
| Autonomia | 8h 10m |
| Dimensioni | L 550 mm x L 755 mm x A 560 mm |
| Peso a secco | 104 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko 1 x CEE 400V |
HONDA ECT 7000
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 7 |
| KVA | 8.75 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 3600 W / 6500 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 6.2 L |
| Autonomia | 2h 15m |
| Dimensioni | L 550 mm x L 800 mm x A 540 mm |
| Peso a secco | 77 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko 1 x CEE 400V |
HONDA EM 30
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 3 |
| KVA | 3.75 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 2600 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 9.7 L |
| Autonomia | 6h |
| Dimensioni | L 402 mm x L 445 mm x A 480 mm |
| Peso a secco | 32 Kg |
| Potenza acustica LpA | 96 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko + 12V |
HONDA EM 5500
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 5.5 |
| KVA | 6.8 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 5000 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 23.5 L |
| Autonomia | 6h 30m |
| Dimensioni | L 530 mm x L 877 mm x A 546 mm |
| Peso a secco | 97.6 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko 1 x CEE |
HONDA EU 10I
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 1 |
| KVA | 1.25 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 900 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 2.1 L |
| Autonomia | 3h 30m |
| Dimensioni | L 242 mm x L 451 mm x A 379 mm |
| Peso a secco | 13 Kg |
| Potenza acustica LpA | 87 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko + 12V |
HONDA EU 20I
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 2 |
| KVA | 2.5 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 1600 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 3.6 L |
| Autonomia | 3h50m |
| Dimensioni | L 290 mm x L 512 mm x A 425 mm |
| Peso a secco | 20.7 kg |
| Potenza acustica LpA | 89 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko + 12 V |
HONDA EU 30I HANDY
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 3 |
| KVA | 3.75 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 2600 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 5.9 L |
| Autonomia | 3h 50m |
| Dimensioni | L 379 mm x L 622 mm x A 489 mm |
| Peso a secco | 35.2 Kg |
| Potenza acustica LpA | 92 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko + 12 V |
HONDA EU 30IS
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 3 |
| KVA | 3.75 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 2800 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 13 L |
| Autonomia | 8h |
| Dimensioni | L 482 mm x L 658 mm x A 570 mm |
| Peso a secco | 61.2 Kg |
| Potenza acustica LpA | 91 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko |
HONDA EU 65IS
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 6.5 |
| KVA | 8.1 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 5500 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 16.5 L |
| Autonomia | 5h15 |
| Dimensioni | L 666 mm x L 850 mm x A 699 mm |
| Peso a secco | 117.8 Kg |
| Potenza acustica LpA | 89 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko 1 x CEE |
HONDA EX 7
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 0.7 |
| KVA | 0.87 |
| Potenza Consumo uso continuativo | 600 W |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 2.1 L |
| Autonomia | 5h 50m |
| Dimensioni | L 242 mm x L 451 mm x A 379 mm |
| Peso a secco | 12 Kg |
| Potenza acustica LpA | 83 LpA - dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko + 12V |
POWERMATE PMV1200
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 0.85 |
| KVA | 1.06 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 5.5 LT |
| Autonomia | 9 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 375 mm x L 490 mm x A 430 mm |
| Peso a secco | 27 Kg |
| Potenza acustica LpA | 91 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x 230V 16A |
PRAMAC E6000 TRIFASE
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 5.5 |
| KVA | 6.9 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Diesel |
| Capacità serbatoio carburante | 5.5 LT |
| Autonomia | 4.0 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 538 mm x L 760 mm x A 560 mm |
| Peso a secco | 96 Kg |
| Potenza acustica LpA | |
| Configurazione delle prese | 1 x 230V 16A - 1 x 400V 16A |
PRAMAC E6500 MONOFASE
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 5.3 |
| KVA | 4.8 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Diesel |
| Capacità serbatoio carburante | 5.5 LT |
| Autonomia | 4.0 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 538 mm x L 760 mm x A 560 mm |
| Peso a secco | 100 Kg |
| Potenza acustica LpA | |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko - 1 x 230V 32A |
PRAMAC ES3000
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 2.6 |
| KVA | 2.9 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 11 LT |
| Autonomia | 11.8 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 409 mm x L 623 mm x A 500 mm |
| Peso a secco | 41 Kg |
| Potenza acustica LpA | 96 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko |
PRAMAC ES4000
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 3.1 |
| KVA | 3.4 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 11 LT |
| Autonomia | 9.9 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 409 mm x L 623 mm x A 500 mm |
| Peso a secco | 43 Kg |
| Potenza acustica LpA | 95 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese | 2 x Schuko |
PRAMAC ES5000 MONOFASE
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 4.6 |
| KVA | 5.1 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 11 LT |
| Autonomia | 6.7 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 500 mm x L 729 mm x A 536 mm |
| Peso a secco | 61 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko - 1 x 230V 16A |
PRAMAC ES5000 TRIFASE
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 5 |
| KVA | 6.3 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 11 LT |
| Autonomia | 6.7 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 500 mm x L 729 mm x A 536 mm |
| Peso a secco | 75 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x 230V 16A disponibile solo con prese Schuko - 1 x 400V 16A |
PRAMAC ES8000 MONOFASE
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 6.4 |
| KVA | 7.2 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 11 LT |
| Autonomia | 5.1 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 500 mm x L 729 mm x A 536 mm |
| Peso a secco | 73 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko - 1 x 230V 32A |
PRAMAC ES8000 TRIFASE
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 6.6 |
| KVA | 8.3 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 11 LT |
| Autonomia | 5.1 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 500 mm x L 729 mm x A 536 mm |
| Peso a secco | 81 Kg |
| Potenza acustica LpA | 97 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x 230V 16A disponibile solo con prese Schuko - 1 x 400V 16A |
PRAMAC GSW665M - INCLUSO QUADRO AUTOMATICO MANUALE (ACP)
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 529 |
| KVA | 661.3 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Diesel |
| Capacità serbatoio carburante | 636 LT |
| Autonomia | 7.3 h al 75% del carico - 5.5 h al 100% del carico |
| Dimensioni | L 1670 mm x L 4700 mm x A 2430 mm |
| Peso a secco | 6300 Kg |
| Potenza acustica LpA | 102 LwA dB(A) |
| Configurazione delle prese |
PRAMAC P12000 TRIFASE BENZINA
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 11.1 |
| KVA | 13.9 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 24 LT |
| Autonomia | 6.9 h al 75% del carico |
| Dimensioni | L 555 mm x L 930 mm x A 800 mm |
| Peso a secco | 176 Kg |
| Potenza acustica LpA | 96 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese | 1 x Schuko - 2 x 230V 16A - 1 x 400V 16A |
WFM M230-LDEW
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 18.4 |
| KVA | 23 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Diesel |
| Capacità serbatoio carburante | 46 LT |
| Autonomia | |
| Dimensioni | L 68 cm x L 148 cm x A 114 cm |
| Peso a secco | 570 Kg |
| Potenza acustica LpA | 93 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese |
WFM PN23-MH
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 1.8 |
| KVA | 2.3 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 2 LT |
| Autonomia | |
| Dimensioni | L 37 cm x L 56 cm x A 36 cm |
| Peso a secco | 27 Kg |
| Potenza acustica LpA | 98 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese |
WFM PN28-MH
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 2.2 |
| KVA | 2.8 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 3.6 LT |
| Autonomia | |
| Dimensioni | L 39 cm x L 59 cm x A 38 cm |
| Peso a secco | 36 Kg |
| Potenza acustica LpA | 96 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese |
WFM PN37-MH
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 2.7 |
| KVA | 3.4 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 3.6 LT |
| Autonomia | |
| Dimensioni | L 39 cm x L 59 cm x A 38 cm |
| Peso a secco | 40 Kg |
| Potenza acustica LpA | 96 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese |
WFM PN45-MH
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 4.5 |
| KVA | 3.6 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 6 LT |
| Autonomia | |
| Dimensioni | L 52 cm x L 78 cm x A 56 cm |
| Peso a secco | 62 Kg |
| Potenza acustica LpA | 95 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese |
YAMAHA EF 1000 IS
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 1.25 |
| KVA | 1 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 2.5 LT |
| Autonomia | 4 h - 12 h in modalità Economy Control |
| Dimensioni | L 240 mm x L 450 mm x A 380 mm |
| Peso a secco | 13 Kg |
| Potenza acustica LpA | 88 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese |
YAMAHA EF 3000 ISE
GRUPPO ELETTROGENO| KW | 3.75 |
| KVA | 3 |
| Potenza Consumo uso continuativo | |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 13 LT |
| Autonomia | 8 h - 20.5 h ibn modalità Economy Control |
| Dimensioni | L 445 mm x L 680 mm x A 555 mm |
| Peso a secco | 68 Kg |
| Potenza acustica LpA | 88 LWA dB(A) |
| Configurazione delle prese |
Carrello
Inserisci il valore nei campi sottostanti e premi 'Converti' per effettuare la conversione
KW
=
KVA
KW
Hai bisogno di aiuto?
Chiamaci adesso al
+39 011.25.35.33
info@manelservice.com















